Championnats  


Choisissez un championnat : 
Calendrier / Résultats

Classement au 28/06/2010

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 TARBES GBE 14 7 7 0 0 597 450 +147
2 VILLENEUVE D'ASCQ 13 7 6 0 1 549 450 +99
3 ARRAS 13 7 6 0 1 515 452 +63
4 BOURGES BASKET 12 7 5 0 2 462 377 +85
5 USO MONDEVILLE 12 7 5 0 2 514 468 +46
6 CHALLES LES EAUX 10 7 3 0 4 450 459 +18446744073709551607
7 TOULOUSE 10 7 3 0 4 456 493 +18446744073709551579
8 MONTPELLIER 10 7 3 0 4 472 453 +19
9 REZE BASKET 10 7 3 0 4 497 488 +9
10 COB CALAIS 9 7 2 0 5 466 468 +18446744073709551614
11 AIX EN PROVENCE 9 7 2 0 5 448 506 +18446744073709551558
12 BASKET LANDES 9 7 2 0 5 404 476 +18446744073709551544
13 ARMENTIERES SO 9 7 2 0 5 385 471 +18446744073709551530
14 LIMOGES 7 7 0 0 7 378 582 +18446744073709551412

Qui sommes nous ? -  Plan du site -  Mentions légales
Création de Site Internet COTEO